Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3443 | Tecnologias da Informação e da Comunicação | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9248 | Tecnologias da Informação e Multimédia | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Bacharelato | 0878 | Tecnologias da Informação Empresarial | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) Secundária: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) |
Principal: Ciências Informáticas (481) Secundária: Ciências Informáticas (481) |
||||||||||
Licenciatura bietápica | 1785 | Tecnologias da Informação Empresarial | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) Secundária: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) |
Principal: Ciências Informáticas (481) Secundária: Ciências Informáticas (481) |
||||||||||
Curso técnico superior profissional | T739 | Tecnologias da Informação para a Inovação Empresarial | Principal: Informática na ótica do utilizador (0611) | Principal: Informática na Óptica do Utilizador (482) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M602 | Tecnologias da Informação, Comunicação e Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5817 | Tecnologias da Linguagem Humana | Principal: Literatura e linguística (0232) | Principal: Língua e Literatura Materna (223) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L014 | Tecnologias da Madeira | Principal: Materiais (vidro, papel, plástico e madeira) (0722) | Principal: Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e outros) (543) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8332 | Tecnologias da Música | Principal: Música e artes do espetáculo (0215) | Principal: Artes do Espectáculo (212) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8344 | Tecnologias da Música (regime pós-laboral) | Principal: Música e artes do espetáculo (0215) | Principal: Artes do Espectáculo (212) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L128 | Tecnologias da Produção e Comunicação Artísticas | Principal: Artes sem definição precisa (0210) | Principal: Artes (210) | ||||||||||
Doutoramento | 5845 | Tecnologias da Saúde | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9573 | Tecnologias da Saúde | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
Mestrado | 4865 | Tecnologias das Engenharias | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MD44 | Tecnologias de Apoio à Educação STEAM | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
10920 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |