Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M334 | Turismo, Inovação e Desenvolvimento | Principal: Viagens, turismo e lazer (1015) | Principal: Turismo e Lazer (812) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | ME37 | Turismo, Inovação e Empreendedorismo | Principal: Viagens, turismo e lazer (1015) Secundária: Ciências empresariais e administração sem definição precisa (0410) |
Principal: Turismo e Lazer (812) Secundária: Ciências Empresariais (340) |
||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5400 | Turismo, Lazer e Cultura | Principal: Viagens, turismo e lazer (1015) | Principal: Turismo e Lazer (812) | ||||||||||
Licenciatura | 1800 | Turismo, Lazer e Património | Principal: Viagens, turismo e lazer (1015) | Principal: Turismo e Lazer (812) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9810 | Turismo, Lazer e Património | Principal: Viagens, turismo e lazer (1015) | Principal: Turismo e Lazer (812) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M258 | Turismo, Património e Desenvolvimento | Principal: Viagens, turismo e lazer (1015) | Principal: Turismo e Lazer (812) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5958 | Turismo, Património e Território | Principal: Viagens, turismo e lazer (1015) | Principal: Turismo e Lazer (812) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L109 | Turismo, Território e Patrimónios | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M845 | Turismo, Território e Patrimónios | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Curso de especialização tecnológica | 7006 | Ultimação Têxtil | Principal: Têxteis (vestuário, calçado e couro) (0723) | Principal: Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro (542) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | ME75 | Uma Saúde – Integração entre Saúde Humana, Saúde Animal e Saúde do Ambiente | Principal: Saúde sem definição precisa (0910) | Principal: Saúde (720) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MA97 | Uma Saúde: Saúde Pública Humana e Animal | Principal: Programas de Saúde não classificados noutras áreas (0919) | Principal: Saúde - programas não classificados noutra área de formação (729) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MG18 | Uma Só Saúde | Principal: Ciências veterinárias (0841) | Principal: Ciências Veterinárias (640) | ||||||||||
Licenciatura | 0808 | Urbanismo | Principal: Arquitetura e urbanismo (0731) | Principal: Arquitectura e Urbanismo (581) | ||||||||||
Mestrado | 4951 | Urbanismo | Principal: Arquitetura e urbanismo (0731) | Principal: Arquitectura e Urbanismo (581) | ||||||||||
10920 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |