Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Mestrado | 4890 | Vias de Comunicação | Principal: Serviços de transporte (1041) | Principal: Serviços de Transporte (840) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T750 | Vida Ativa e Bem-Estar | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9932 | Vídeo e Cinema Documental | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L165 | Videojogos | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L148 | Videojogos e Aplicações Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3920 | Vinho - História, Tecnologias e Saúde | Principal: História e arqueologia (0222) | Principal: História e Arqueologia (225) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M983 | Vinho, Turismo e Inovação - Enoturismo | Principal: Produção agrícola e animal (0811) | Principal: Produção Agrícola e Animal (621) | ||||||||||
Bacharelato | 0825 | Viola de Arco (Instrumento, área de) | Principal: Música e artes do espetáculo (0215) | Principal: Artes do Espectáculo (212) | ||||||||||
Bacharelato | 8891 | Violeta | Principal: Música e artes do espetáculo (0215) | Principal: Artes do Espectáculo (212) | ||||||||||
Bacharelato | 0811 | Violeta (Instrumento - área de) | Principal: Música e artes do espetáculo (0215) | Principal: Artes do Espectáculo (212) | ||||||||||
Bacharelato | 8892 | Violino | Principal: Música e artes do espetáculo (0215) | Principal: Artes do Espectáculo (212) | ||||||||||
Bacharelato | 0810 | Violino (Instrumento - área de) | Principal: Música e artes do espetáculo (0215) | Principal: Artes do Espectáculo (212) | ||||||||||
Bacharelato | 8893 | Violoncelo | Principal: Música e artes do espetáculo (0215) | Principal: Artes do Espectáculo (212) | ||||||||||
Bacharelato | 0813 | Violoncelo (Instrumento - área de) | Principal: Música e artes do espetáculo (0215) | Principal: Artes do Espectáculo (212) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MA88 | Visão por Computador | Principal: Engenharia e tecnologias afins sem definição precisa (0710) Secundária: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) |
Principal: Engenharia e Técnicas Afins (520) Secundária: Ciências Informáticas (481) |
||||||||||
10898 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |