| Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
| Bacharelato | 8201 | Ciências Sociais (curso de formação de professores) | Principal: Formação de professores de áreas disciplinares específicas (0114) | Principal: Formação de Professores de Áreas Disciplinares Específicas (145) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | L353 | Ciências Sociais (regime de ensino a distância) | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | L424 | Ciências Sociais (regime pós-laboral) | Principal: Ciências sociais e comportamentais sem definição precisa (0310) Secundária: Sociologia e estudos culturais (0314) |
Principal: Ciências Sociais e do Comportamento (310) Secundária: Sociologia e Outros Estudos (312) |
||||||||||
| Doutoramento 3.º ciclo | PA54 | Ciências Sociais e Envelhecimento (associação) | Principal: Ciências sociais e comportamentais sem definição precisa (0310) | Principal: Ciências Sociais e do Comportamento (310) | ||||||||||
| Doutoramento | 5216 | Ciências Sociais e Humanas | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
| Licenciatura | 8186 | Ciências Sociais e Política Ultramarina | Principal: Ciências políticas e cidadania (0312) | Principal: Ciência Política e Cidadania (313) | ||||||||||
| Licenciatura | 8188 | Ciências Sociais e Políticas | Principal: Ciências políticas e cidadania (0312) | Principal: Ciência Política e Cidadania (313) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | 6410 | Ciências Sociais e Saúde | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | 3884 | Ciências Sociais Forenses | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
| Doutoramento 3.º ciclo | 5123 | Ciências Veterinárias | Principal: Ciências veterinárias (0841) | Principal: Ciências Veterinárias (640) | ||||||||||
| Doutoramento | 5218 | Ciências Veterinárias | Principal: Ciências veterinárias (0841) | Principal: Ciências Veterinárias (640) | ||||||||||
| Licenciatura de mestrado integrado | 8049 | Ciências Veterinárias Básicas | Principal: Ciências veterinárias (0841) | Principal: Ciências Veterinárias (640) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | E231 | Ciências, Tecnologia e Segurança Alimentar | Principal: Indústrias alimentares (0721) | Principal: Indústrias Alimentares (541) | ||||||||||
| Bacharelato | 0075 | Cinema | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) Secundária: Música e artes do espetáculo (0215) |
Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) Secundária: Artes do Espectáculo (212) |
||||||||||
| Licenciatura | 1068 | Cinema | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) Secundária: Música e artes do espetáculo (0215) |
Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) Secundária: Artes do Espectáculo (212) |
||||||||||
|
11210 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel | ||||||||||||||