Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M910 | Computação Gráfica | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3098 | Computação Gráfica e Ambientes Virtuais | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Mestrado | 4599 | Computação Gráfica e Ambientes Virtuais | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6907 | Computação Móvel | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MF51 | Computação Musical e Design de Som | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) Secundária: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) |
Principal: Ciências Informáticas (481) Secundária: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) |
||||||||||
Diploma de estudos superiores especializados | 2092 | Computadores no Ensino | Principal: Informática na ótica do utilizador (0611) | Principal: Informática na Óptica do Utilizador (482) | ||||||||||
Bacharelato | 0108 | Comunicação | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Licenciatura | 0785 | Comunicação | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1105 | Comunicação | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Doutoramento | 5222 | Comunicação | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9050 | Comunicação | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M698 | Comunicação Acessível | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Informação e Jornalismo (320) | ||||||||||
Mestrado | 6581 | Comunicação Alternativa e Tecnologias de Apoio | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6708 | Comunicação Alternativa e Tecnologias de Apoio | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L019 | Comunicação Aplicada | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
10923 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |