Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Licenciatura | 0785 | Comunicação | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1105 | Comunicação | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Doutoramento | 5222 | Comunicação | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9050 | Comunicação | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M698 | Comunicação Acessível | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Informação e Jornalismo (320) | ||||||||||
Mestrado | 6581 | Comunicação Alternativa e Tecnologias de Apoio | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6708 | Comunicação Alternativa e Tecnologias de Apoio | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L019 | Comunicação Aplicada | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M692 | Comunicação Aplicada | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9051 | Comunicação Aplicada: Marketing, Publicidade e Relações Públicas | Principal: Marketing e publicidade (0414) | Principal: Marketing e Publicidade (342) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6352 | Comunicação Audiovisual | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T132 | Comunicação Audiovisual | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8313 | Comunicação Audiovisual e Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 9514 | Comunicação Audiovisual e Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MC11 | Comunicação Audiovisual para Novos Média | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
10978 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |