Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Curso de especialização tecnológica - Bolonha | 7319 | Comunicação Digital e Web | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9669 | Comunicação e Artes | Principal: Belas-artes (0213) | Principal: Belas-Artes (211) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8376 | Comunicação e Artes: Criação, Produção e Marketing das Artes | Principal: Belas-artes (0213) | Principal: Belas-Artes (211) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5968 | Comunicação e Ativismos | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Diploma de estudos superiores especializados | 2094 | Comunicação e Comportamento do Consumidor | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Licenciatura | 1100 | Comunicação e Cultura | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) Secundária: Jornalismo e reportagem (0321) |
Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) Secundária: Jornalismo e Reportagem (321) |
||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5636 | Comunicação e Cultura | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) Secundária: Jornalismo e reportagem (0321) |
Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) Secundária: Jornalismo e Reportagem (321) |
||||||||||
Especialização pós-licenciatura | E044 | Comunicação e Cultura Digitais | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1110 | Comunicação e Design Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9894 | Comunicação e Design Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M278 | Comunicação e Desporto | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6707 | Comunicação e Educação em Ciência | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3101 | Comunicação e Educação em Ciências | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Mestrado | 4251 | Comunicação e Educação em Ciências | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Mestrado | 4412 | Comunicação e Expressão | Principal: Literatura e linguística (0232) | Principal: Língua e Literatura Materna (223) | ||||||||||
10906 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |