Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Qualificação para o exercício de outras funções educativas | 2886 | Comunicação Educacional e Gestão da Informação - Centros de Recursos | Principal: Ciências da educação (0111) | Principal: Ciências da Educação (142) | ||||||||||
Qualificação para o exercício de outras funções educativas | 2887 | Comunicação Educacional e Gestão da Informação - Tecnologia Educativa | Principal: Ciências da educação (0111) | Principal: Ciências da Educação (142) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M784 | Comunicação Educacional e Média Digitais | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Diploma de estudos superiores especializados | 2100 | Comunicação Educacional Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3102 | Comunicação Educacional Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Mestrado | 4102 | Comunicação Educacional Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6055 | Comunicação Educacional Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Mestrado | 4110 | Comunicação em Saúde | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6473 | Comunicação em Saúde | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Licenciatura | 0109 | Comunicação Empresarial | Principal: Programas de Ciências empresariais e administração não classificados noutras áreas (0419) | Principal: Ciências Empresariais - programas não classificados noutra área de formação (349) | ||||||||||
Bacharelato | 1101 | Comunicação Empresarial | Principal: Programas de Ciências empresariais e administração não classificados noutras áreas (0419) | Principal: Ciências Empresariais - programas não classificados noutra área de formação (349) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1108 | Comunicação Empresarial | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3638 | Comunicação Empresarial | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6279 | Comunicação Empresarial | Principal: Programas de Ciências empresariais e administração não classificados noutras áreas (0419) | Principal: Ciências Empresariais - programas não classificados noutra área de formação (349) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9053 | Comunicação Empresarial | Principal: Programas de Ciências empresariais e administração não classificados noutras áreas (0419) | Principal: Ciências Empresariais - programas não classificados noutra área de formação (349) | ||||||||||
10906 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |